Цены на гидрошпонку
Компания «Геопродукт» предлагает купить гидрошпонку по выгодным ценам. Мы осуществляем продажу геомембраны оптом и в розницу с доставкой Москву, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Астрахань, Волгоград и любой другой регион России.
Цена на гидрошпонку:
Гидрошпонка тип ХОМ
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | Цена, руб/м | |
ПВХ-П | |||||
ХОМ-320-4/20 | 5 | 5 | 5 | 10 | договорная |
ХОМ-320-4/30 | 5 | 5 | 5 | 10 | договорная |
ПОЛИЭТИЛЕН, ТПО | |||||
ХОМ-320-4/30 | 5 | 5 | 5 | 10 | договорная |
Гидрошпонка тип ХО
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | Цена, руб/м | |
РЕЗИНА | |||||
ХО-220-4/25 | 5 | 15 | 25 | 20 | договорная |
ХО-270-6/25 | 5 | 15 | 25 | 20 | договорная |
ПВХ-П | |||||
ХО-200-4/20 | 5 | 15 | 20 | 15 | договорная |
ХО-240-4/25 | 5 | 15 | 25 | 20 | договорная |
ХО-320-6/25 | 5 | 15 | 25 | 20 | договорная |
ХО-400-6/30 | 5 | 15 | 25 | 20 | договорная |
Гидрошпонка тип ХВС
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | Цена, руб/м | |
ПВХ-П | |||||
ХВС-100 | 5 | 5 | 10 | 10 | договорная |
Гидрошпонка тип ХВ
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | Цена, руб/м | |
РЕЗИНА | |||||
ХВ-220 | 5 | 5 | 10 | 10 | договорная |
ХВ-270 | 5 | 5 | 10 | 10 | договорная |
ПВХ-П | |||||
ХВ-200 | 5 | 5 | 10 | 10 | договорная |
ХВ-240 | 5 | 5 | 10 | 10 | договорная |
ХО-320-6/25 | 5 | 5 | 10 | 10 | договорная |
ХВ-320 | 5 | 5 | 10 | 10 | договорная |
ХВ-400 | 5 | 5 | 10 | 10 | договорная |
ХВ-500 | 5 | 5 | 10 | 10 | договорная |
Гидрошпонка тип УВ
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | Цена, руб/м | |
ПВХ-П | |||||
УВ-150-4/35 | 5 | 5 | 10 | 10 | договорная |
УВС-150-4/35 | 5 | 5 | 10 | 10 | договорная |
ПОЛИЭТИЛЕН | |||||
УВ-150-4/35 | 5 | 5 | 10 | 10 | договорная |
УВС-150-4/35 | 5 | 5 | 10 | 10 | договорная |
Гидрошпонка тип ТАРАКАН
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | Цена, руб/м | |
ПВХ-П | |||||
ТАРАКАН - 120 | 15 | 40 | 40 | 40 | договорная |
Гидрошпонка тип СВГ
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | Цена, руб/м | |
РЕЗИНА | |||||
СВГ - 120 | 10 | 15 | 10 | 5 | договорная |
ПВХ-П | |||||
СВГ - 150 | 10 | 15 | 10 | 5 | договорная |
Гидрошпонка тип ДР
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | Цена, руб/м | |
РЕЗИНА | |||||
ДР-250/50 | 35 | 60 | 70 | 55 | договорная |
Гидрошпонка тип ДОС
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | Цена, руб/м | |
РЕЗИНА | |||||
ДОС-270/25-4/25 | 10 | 50 | 75 | 60 | договорная |
Гидрошпонка тип ДОМ
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | Цена, руб/м | |
ПВХ-П | |||||
ДОМ-320/30-4/30 | 20 | 60 | 90 | 60 | договорная |
ДОМ-320/50-4/35 | 28 | 190 | 210 | 140 | договорная |
ПОЛИЭТИЛЕН, ТПО | |||||
ДОМ-320/30-4/30 | 20 | 60 | 90 | 60 | договорная |
ДОМ-320/50-4/30 | 28 | 120 | 140 | 95 | договорная |
Гидрошпонка тип ДО
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | Цена, руб/м | |
РЕЗИНА | |||||
ДО-220/25-4/25 | 10 | 50 | 50 | 40 | договорная |
ДО-270/25-6/25 | 10 | 50 | 50 | 40 | договорная |
ПВХ-П | |||||
ДО-240/20-4/25 | 8 | 50 | 50 | 30 | договорная |
ДО-320/20-6/25 | 8 | 50 | 50 | 30 | договорная |
ДО-320/30-6/30 | 20 | 60 | 60 | 40 | договорная |
ДО-320/40-6/30 | 24 | 120 | 120 | 55 | договорная |
ДО-320/50-6/30 | 34 | 120 | 120 | 70 | договорная |
ДО-400/50-6/30 | 34 | 120 | 120 | 70 | договорная |
ДО-500/50-6/30 | 34 | 120 | 120 | 70 | договорная |
Гидрошпонка тип ДЗС
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | Цена, руб/м | |
ПВХ-П | |||||
ДЗС-140/50-2/40 | 25 | 150 | 130 | 95 | договорная |
ДЗС-140/100-2/40 | 25 | 150 | 130 | 95 | договорная |
Гидрошпонка тип ДЗ
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | Цена, руб/м | |
РЕЗИНА | |||||
ДЗ-100/25-4/25 | 15 | 80 | 55 | 40 | договорная |
ДЗ-130/25-6/25 | 15 | 80 | 55 | 40 | договорная |
ПВХ-П | |||||
ДЗ-140/20-4/35 | 10 | 120 | 100 | 75 | договорная |
ДЗ-140/30-4/35 | 20 | 130 | 110 | 80 | договорная |
ДЗ-140/40-4/35 | 30 | 140 | 120 | 85 | договорная |
ДЗ-140/50-4/35 | 40 | 150 | 130 | 95 | договорная |
ДЗ-140/50-4/40 | 40 | 150 | 130 | 95 | договорная |
ДЗ-140/100-4/35 | 90 | 250 | 230 | 145 | договорная |
Гидрошпонка тип ДВС
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | Цена, руб/м | |
РЕЗИНА | |||||
ДВС-270/25-4/25 | 15 | 25 | 15 | 10 | договорная |
Гидрошпонка тип ДВ
Наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сжатие | Растяжение | Сдвиг поперечный | Сдвиг продольный | Цена, руб/м | |
РЕЗИНА | |||||
ДВ-170/12 | 7 | 12 | 7 | 3 | договорная |
ДВ-220/25 | 15 | 25 | 15 | 10 | договорная |
ДВ-270/25 | 15 | 25 | 15 | 10 | договорная |
ПВХ-П | |||||
ДВ-240/20 | 14 | 30 | 30 | 15 | договорная |
ДВ-320/20 | 12 | 30 | 30 | 15 | договорная |
ДВ-320/30 | 28 | 70 | 70 | 40 | договорная |
ДВ-320/40 | 28 | 110 | 110 | 55 | договорная |
ДВ-320/50 | 28 | 120 | 110 | 70 | договорная |
ДВ-400/50 | 28 | 120 | 110 | 70 | договорная |
ДВ-500/50 | 28 | 120 | 110 | 70 | договорная |
Отправляя форму вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности